| Date | Sujet | Doc | Évaluation |
|---|---|---|---|
| Jan 12 | Pas de labo | ||
| Jan 13 | Introduction | ||
| Jan 16 | Échantillons et populations | ||
| Jan 19 | Pas de labo | ||
| Jan 20 | Distributions | ||
| Jan 23 | Statistiques sommaires et intervalles de confiance | ||
| Jan 26 | Lab 1: intro à R et hypothèse | chap 1-4 | |
| Jan 27 | Valeurs de P et test d’hypothèse | ||
| Jan 30 | Puissance statistique et inférence bayésienne | ||
| Feb 2 | Lab 2: Puissance statistique | chap 8 | Rapport 1: Hypothèses |
| Feb 3 | Corrélation et régression linéaire simple | ||
| Feb 6 | Corrélation et régression linéaire simple | ||
| Feb 9 | Lab 3: Corrélation et régression linéaire simple | chap 9 | Rapport 2: Puissance |
| Feb 10 | Comparaison de 2 groupes | ||
| Feb 13 | Comparaison de 2 groupes | ||
| Semaine de relâche | |||
| Feb 23 | Lab 4: Comparaison de 2 groupes | chap 10 | Rapport 3: Régression |
| Feb 24 | ANOVA simple | ||
| Feb 27 | ANOVA simple | ||
| Mar 2 | Examen mi-session | en personne pendant le labo | |
| Mar 3 | Pas de classe | ||
| Mar 6 | ANOVA multiple | ||
| Mar 9 | Lab 5: ANOVA simple | chap 11 | Rapport 4: Comparaison de 2 groupes |
| Mar 10 | ANOVA multiple | ||
| Mar 13 | Régression multiple | ||
| Mar 16 | Lab 6: ANOVA multiple | chap 12 | Rapport 5: ANOVA simple |
| Mar 17 | Régression multiple | ||
| Mar 20 | Modèle linéaire général | ||
| Mar 23 | Lab 7: Régression multiple | chap 13 | Rapport 6: ANOVA multiple |
| Mar 24 | Modèle linéaire général | ||
| Mar 27 | Proportion, compte et modèles log-linéaires | ||
| Mar 30 | Lab 8: Modèle linéaire général | chap 14 | Rapport 7: Régression multiple |
| Mar 31 | Proportion, compte et modèles log-linéaires | ||
| Apr 3 | Pas de classe — Pâques | ||
| Apr 6 | Pas de labo — Pâques | ||
| Apr 7 | Modèles linéaires généralisés (intro) | ||
| Apr 10 | Q&R | ||
| Apr 13 | Lab 9: Analyse de données de fréquence | chap 15 | Rapport 8: Modèle linéaire général |
| Examen final | pendant la semaine d’examen |
Diapositives et notes de cours
Mise en gardeDisponibilité des diapositives et soumissions
Les diapositives et la soumission des travaux de cours se font via brighspace.
Calendrier
À propos des diapositives et notes
Diapositives
Diapositives en revealjs format (html). Si vous les souhaitez en format pdf (Remarque : il se peut que vous perdiez certaines fonctionnalités ou certains contenus en raison des onglets et des sections de défilement.) :
- Ouvrez les diapositives dans votre navigateur à partir d’un lien sur cette page
- Appuyez sur
epour passer en mode d’exportation PDF (?print-pdfdevrait apparaître vers la fin de l’url et des bordures blanches devraient apparaître.) - Ouvrez la boîte de dialogue d’impression du navigateur (CTRL/CMD+P).
- Modifiez l’option
DestinationenSave as PDF. - Modifier le
LayoutàLandscape. - Modifier le
MarginsàNone. - Activez l’option Graphiques d’arrière-plan (si vous le souhaitez)
- Cliquez sur Enregistrer 🎉
Notes
Contenu des diapositives au format html sous la forme d’un fichier téléchargeable autonome et comprenant des onglets et des sections de défilement.
Plus important encore, les notes ont les outils de commentaire et d’annotation activés via https://hypothes.is/. Si vous créez un compte gratuit, vous pouvez annoter et commenter des diapositives et partager vos annotations/commentaires avec le public ou via des groupes privés ou publics.